Vestre Vandværk Hedehusene
![]()
Vestre Vandværk Hedehusene
Find information om:
| Vandforsyningens navn | Vestre Vandværk Hedehusene a.m.b.a. |
| Adresse | Nyvej 5 A, 2640 Hedehusene |
| Vandværkets hjemmeside med kontaktoplysninger |
| Indvindingstilladelse (m3/år) | 32.000 |
| Gyldighed | 03-07-2018 til 03-07-2048 |
| Indvindingsmængde (m3 i 2019) | 20.145 |
| Import af vand (m3) | - |
| Eksport af vand (m3) (Vandværk) | - |
| Antal forbrugere | 187 |
| Antal indvindingsboringer | 2 |
| Vandspild |
- |
| Beredskabsplan |
- |
| Nødforbindelse |
Ja |
| Digitalt ledningskort | Nej |
| Dato for seneste tilsyn | 03-03-2020 |
| Vandets hårdhed (°dH) | - |
| Jupiterid. | 106384 |
| Link til anlæg | Vestre Vandværk Hedehusene |
| Boring DGU nr. |
207.3562 207.0183 B |
| Basis 2017 | Prognose 2024 | Prognose 2030 | |
| Årligt vandbehov (m3/år) | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| Totalt energiforbrug (kWh/år) | |
| Energiforbrug pr. m3 indvundet vand (kWh/m3) |
| Krav 2030 | Evne 2017 | Evne/Krav | |
| Kapacitet af indvindingsanlæg (m3/time) | 4 | 30 | 7,2 |
| Kapacitet af behandlingsanlæg (m3/time) | 4 | 30 | 7,2 |
| Kapacitet af beholderanlæg (m3) | 37 | 150 | 4,1 |
| Kapacitet af pumpeanlæg (m3) | 7 | 30 | 4,3 |
| Maksimal døgnproduktion (m3/døgn) | 92 | 400 | 4,3 |
Handleplan
Der er lavet en handleplan for vandværket med de aktiviteter, som bør gennemføres for at leve op til målsætningerne i vandforsyningsplanen og til det fremtidige krav om kapacitet af det tekniske anlæg ud fra den forventede udvikling i vandbehovet.
| Aktivitet | 2020-2024 | 2025-2030 | Udført |
| Plan | |||
| Plan for eventuel sammenlægning med andet vandværk | (X) | (X) | |
| Opdatering af beredskabsplan | X | X | |
| Vandværk og vandkvalitet | |||
| Renovering af ledningsnet | X | ||
| Systematisk årlig registrering af vandspild og energiforbrug | X | X | |
| Overvåge vandkvaliteten for perflourerede alkylsyreforbinderlser (PFAS) | X | X |
Tilsyn
Høje-Taastrup Kommune fører regelmæssigt tilsyn med indretning og drift af det enkelte vandværk. Ved tilsynet gennemgår kommunen boringer og vandbehandlingsanlæg med repræsentanter for vandværket. Tilsynet omfatter anlæggets indretning og funktion samt dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.
Tilsynsrapport for vandværket ses herunder: